热搜
热搜
高收益bifa365乐趣网投
88必发手机客户端精选热门偏股bifa365乐趣网投,收益高
88必发手机客户端稳定收益bifa365乐趣网投
88必发手机客户端精选热门债券bifa365乐趣网投,收益稳定
88必发手机客户端优选bifa365乐趣网投
精选市场热门bifa365乐趣网投
高端理财
稳定收益,品类丰富
近1年 4579.45%
近1年 72.82%
88必发手机客户端
近1年 47.45%
近2年 564.89%
近2年 374.38%
近2年 276.93%
近3年4579.45%
近3年217.24%
近3年135.84%88必发手机客户端
近3年126.23%88必发手机客户端
近3年117.40%
30天期固收理财
业绩基准 2.96%
7天期固收理财
业绩基准 3.09%
对比 | bifa365乐趣网投简称 | 估算值 | 估算增长率 |
---|
序号 | bifa365乐趣网投代码 | bifa365乐趣网投名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0160 | 1.45% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
2 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0170 | 1.24% | 开放 | 限制大额 | 购买 | |||
3 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0116 | 1.14% | -- | -- | 购买 | |||
4 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0111 | 1.07% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
5 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0111 | 1.07% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
6 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0106 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
7 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0109 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0120 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0077 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0076 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
1 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0116 | 1.14% | -- | -- | 购买 | |||
2 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0106 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
3 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0077 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0078 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0080 | 0.76% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0080 | 0.76% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0084 | 0.68% | 开放 | 限制大额 | ||||
8 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0085 | 0.65% | 开放 | 限制大额 | ||||
9 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0071 | 0.64% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
10 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0050 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
1 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0111 | 1.07% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
2 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0111 | 1.07% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
3 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0077 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0076 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 1.0757 | 1.1957 | 1.0708 | 1.1908 | 0.0049 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 1.1500 | 1.2700 | 1.1450 | 1.2650 | 0.0055 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 1.1440 | 1.4860 | 1.1390 | 1.4810 | 0.0056 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 1.1760 | 1.2960 | 1.1710 | 1.2910 | 0.0055 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 1.0360 | 1.3740 | 1.0320 | 1.3700 | 0.0051 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | 购买 | |||
10 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
1 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0160 | 1.45% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
2 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0170 | 1.24% | 开放 | 限制大额 | 购买 | |||
3 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0109 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0120 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0090 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 0.9280 | 4.8528 | 0.9204 | 4.8452 | 0.0961 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 1.3660 | 1.9760 | 1.3550 | 1.9650 | 0.0165 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 1.4290 | 2.2920 | 1.4180 | 2.2810 | 0.0187 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 2.8869 | 2.8869 | 2.8647 | 2.8647 | 0.0222 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 1.4629 | 1.4629 | 1.4525 | 1.4525 | 0.0104 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||||
1 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0116 | 1.14% | -- | -- | 购买 | |||
2 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0106 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
3 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0071 | 0.64% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
4 | 3.1419 | 1.2800 | 3.1275 | 1.2741 | 0.0059 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
5 | 3.1681 | 1.2440 | 3.1537 | 1.2383 | 0.0057 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
6 | 3.1403 | 1.1879 | 3.1259 | 1.1825 | 0.0054 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
7 | 3.1665 | 1.1957 | 3.1520 | 1.1902 | 0.0055 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
8 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
9 | 0.7804 | 0.7804 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0018 | 0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
10 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7453 | 0.7453 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
1 | 1.3660 | 1.9760 | 1.3550 | 1.9650 | 0.0165 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 1.1440 | 1.4860 | 1.1390 | 1.4810 | 0.0056 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 1.0796 | 1.4453 | 1.0759 | 1.4416 | 0.0048 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 限制大额 | ||||
6 | 0.7904 | 0.7904 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 1.0210 | 1.4870 | 1.0190 | 1.4850 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 0.5030 | 3.0490 | 0.5020 | 3.0480 | 0.0099 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
9 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0017 | 0.17% | -- | -- | 购买 | |||
10 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
1 | 1.0330 | 1.2867 | 1.0329 | 1.2866 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 购买 | |||
2 | 1.0260 | 1.2680 | 1.0260 | 1.2680 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 购买 | |||
3 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0100 | -1.00% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 1.3455 | 1.3455 | 1.3597 | 1.3597 | -0.0142 | -1.04% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0142 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 0.2212 | 0.2212 | 0.2240 | 0.2240 | -0.0028 | -1.25% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
7 | 0.2212 | 0.2212 | 0.2240 | 0.2240 | -0.0028 | -1.25% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
8 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0130 | -1.26% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 1.0866 | 1.0866 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0143 | -1.30% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 1.5225 | 1.5225 | 1.5427 | 1.5427 | -0.0202 | -1.31% | 开放 | 开放 |
--%
7日年化收益率
--%
7日年化收益率